为了帮助化妆品出口企业合法、合规使用常用色粉,有效应对美日等国对化妆品色粉相关
“技术性贸易措施”,特制定此表,供参考!
序号 | 中文名称 | 分类 | 官方名称 | CI: | 代码 | EC | FDA | 日本 | 备注 | |||
眼部 | 唇部 | 面部 | 指甲 | |||||||||
1 | 红27 | 有机 | D&C Red No.27 Al Lake | 45410:1 | | √ | X | √ | √ | √ | X | |
2 | 红6 | 有机 | D&C Red No.6 Ba Lake | 15850:2 | | √ | X | √ | √ | √ | X | |
3 | 红7 | 有机 | D&C Red No.7 Ca Lake | 15850:1 | | √ | X | √ | √ | √ | √ | |
4 | 黄色5号铝盐 | 有机 | FD&C Yellow No.5 Al Lake | 19140:1 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 黄色10号铝盐 | 有机 | D&C Yellow No.10 Al Lake | 47005 | | X | X | √ | √ | √ | √ | |
6 | 黄色氧化铁 | 无机 | Yellow Iron Oxide | 77492 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 红色氧化铁 | 无机 | Red Iron Oxide | 77491 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | 黑色氧化铁 | 无机 | Iron Oxide Black | 77499 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | 钛白粉 | 无机 | Titanium Dioxide | 77891 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 红40 | 有机 | FD&C Red No.40 Al Lake | 16035 | | √ | √ | √ | √ | √ | X | |
12 | 氢氧化铬绿 | 无机 | Hydrated Chrome Oxide Green | 77288 | | √ | √ | X | √ | √ | X | |
13 | 群青蓝 | 无机 | Ultramarine Blue | 77007 | | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
14 | 亚铁氰化铁铵(铁蓝) | 无机 | Ferric Ammonium Ferrocyanide | 77510 | | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
15 | 锰紫 | 无机 | Manganese Violet | 77742 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
17 | 蓝1铝盐 | 有机 | FD&C Blue No.1 Al Lake | 42090:2 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | 棕色氧化铁 | 无机 | iron oxide brown | 77491/77499 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 氧化铬绿 | 无机 | Chromium Oxide Green | 77288 | | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
20 | 红色28 | 有机 | D&C Red No.28 Al Lake | 45410:2 | | √ | X | √ | √ | √ | √ | |
21 | 喹啉黄 | 有机 | Quinoline Yellow Lake | 47005 | | √ | X | X | X | X | X | |
22 | 炭黑 | 无机 | D&C Black2 | 77266 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
注:打“√”表明该地区可以使用;打“X”表明该地区不可以使用。 | ||||||||||||
来源:义乌化妆品行业外贸预警点(袁永欢整理) 时间:2022-12-05 |