2024年10月25日,欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)发布SCCS/1670/24号等4个文件,即化妆品中邻苯基苯酚等5种物质使用安全性的最终意见,具体内容见下表。上述意见已于2024年10月25日通过SCCS审核,将于欧盟公报发布后生效。
物质名称 | 使用产品范围 | ******使用浓度 |
邻苯基苯酚(O-phenylphenol) | 免洗型化妆品 | 0.15% |
冲洗型化妆品 | 0.20% | |
o-苯基苯酚钠 ( sodium O-phenylphenate ) | 免洗型化妆品 | 0.15% |
冲洗型化妆品 | 0.20% | |
乙酰基岩兰草油(Acetylated Vetiver Oil,AVO) | 泵式芳香喷雾 | 0.90% |
除臭喷雾 | 0.05% | |
发用喷雾和身体乳喷雾 | 0.10% | |
酸性黄No.16(HC Yellow No. 16) | 氧化型染发剂 | 1% |
非氧化型染发剂 | 1.50% | |
水杨酸已酯(Hexyl salicylate) | 0-3岁婴幼儿使用的洗发水、护发素、沐浴液、身体乳、面霜 | 0.10% |
0-3岁婴幼儿使用的牙膏 | 0.001% |
更多详情参见:https://health.ec.europa.eu/publications/sccs-addendum-scientific-opinion-hexyl-salicylate-sccs165823-casec-no-6259-76-3228-408-6-children_en ;https://health.ec.europa.eu/publications/sccs-opinion-biphenyl-2-ol-and-sodium-2-biphenylolate-used-cosmetic-products-casec-no-90-43-7201-993_en 等
来源:厦门技术性贸易措施信息网 时间:2024-10-29